销售套数排行
项目名称 数量
高速.时代华府 8
文景公馆 6
霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 4
顺和御府 2
文澜苑 2
鑫港花园 2
天池瑞景 1
迎宾府 1
滨河御府 1
万东·千江月 1
衡山龙庭 1
项目名称 项目地址 预售证号 预售面积 预售套数 批准时间
景秀蓝湾 霍山高桥湾现代产业园 2025023 1457.59 1 2025-09-18
景秀蓝湾 霍山高桥湾现代产业园 2025022 2576.25 1 2025-09-18
景秀蓝湾 霍山高桥湾现代产业园 2025021 4098.31 1 2025-09-18
景秀蓝湾 霍山高桥湾现代产业园 2025020 5193.14 1 2025-09-18
霍山东大街特色街区 霍山县衡山镇淠河东路以南、文峰北路以东、护城河以北 2025019 3561.86 56 2025-04-30
霍山东大街特色街区 霍山县衡山镇淠河东路以南、文峰北路以东、护城河以北 2025018 3762.07 21 2025-04-30
霍山东大街特色街区 霍山县衡山镇淠河东路以南、文峰北路以东、护城河以北 2025017 600.66 3 2025-04-30
霍山东大街特色街区 霍山县衡山镇淠河东路以南、文峰北路以东、护城河以北 2025016 1987.19 47 2025-04-30
霍山东大街特色街区 霍山县衡山镇淠河东路以南、文峰北路以东、护城河以北 2025015 2183.4 34 2025-04-30
文澜苑 霍山县衡山镇淠河路以北、文峰北路以西、文盛路以东 2025014 3127.97 22 2025-04-28
月销售套数
月销售均价走势
入网企业
主办单位:霍山县住房发展服务中心 Copyright ©2019 -2025All Rights Reserved.
联系地址:霍山县淠河东路住建大楼九层 电话:0564-5022156、0564-5022267

公安备案号:34152502000060

网站备案号:皖ICP备12011059号-1