销售套数排行
项目名称 数量
霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 16
文景公馆 16
海棠盛世 11
鑫港花园 7
天池瑞景 6
万东·千江月 4
迎宾府 4
顺和御府 4
文澜苑 4
霍山东大街特色街区 3
景泰·学府里 3
霍山龙璟台小区 3
政和府 2
春风院子 2
春风街 2
文宸悦府·东苑 2
凯耀汇 1
衡山龙庭 1
万辰御景 1
恒邦东郡 1
景秀蓝湾 1
安园学府 1
霍山县居然之家新零售城市综合体 1
金际新城 1
壹号公馆·南苑 1
霍山·公园里 1
项目名称 项目地址 预售证号 预售面积 预售套数 批准时间
霍山东大街特色街区 霍山县衡山镇淠河东路以南、文峰北路以东、护城河以北 2025019 3561.86 56 2025-04-30
霍山东大街特色街区 霍山县衡山镇淠河东路以南、文峰北路以东、护城河以北 2025018 3762.07 21 2025-04-30
霍山东大街特色街区 霍山县衡山镇淠河东路以南、文峰北路以东、护城河以北 2025017 600.66 3 2025-04-30
霍山东大街特色街区 霍山县衡山镇淠河东路以南、文峰北路以东、护城河以北 2025016 1987.19 47 2025-04-30
霍山东大街特色街区 霍山县衡山镇淠河东路以南、文峰北路以东、护城河以北 2025015 2183.4 34 2025-04-30
文澜苑 霍山县衡山镇淠河路以北、文峰北路以西、文盛路以东 2025014 3127.97 22 2025-04-28
文澜苑 霍山县衡山镇淠河路以北、文峰北路以西、文盛路以东 2025013 5120.82 36 2025-04-28
文澜苑 霍山县衡山镇淠河路以北、文峰北路以西、文盛路以东 2025012 5120.82 36 2025-04-28
凯耀汇 迎驾大道以南、花园路以东、淠源东路以北 2025011 10203.04 163 2025-04-22
霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 霍山县衡山镇中心北路以东、诸佛庵路以北、黑石渡路以西、南城河以南 2025010 6484.97 47 2025-03-31
月销售套数
月销售均价走势
入网企业
主办单位:霍山县住房发展服务中心 Copyright ©2019 -2025All Rights Reserved.
联系地址:霍山县淠河东路住建大楼九层 电话:0564-5022156、0564-5022267

公安备案号:34152502000060

网站备案号:皖ICP备12011059号-1