销售套数排行
项目名称 数量
霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 10
衡山龙庭 7
天池瑞景 6
政和府 6
春风街 5
迎驾苑小区B区 4
鑫港花园 3
高速.时代华府 3
万东·千江月 2
文景公馆 2
顺和御府 2
恒邦东郡 2
霍山县颐林雅苑小区项目 2
霍山东大街特色街区 1
项目名称 项目地址 预售证号 预售面积 预售套数 批准时间
文澜苑 霍山县衡山镇淠河路以北、文峰北路以西、文盛路以东 2026008 8267.1 60 2026-05-26
文澜苑 霍山县衡山镇淠河路以北、文峰北路以西、文盛路以东 2026007 1011.42 6 2026-05-26
霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 霍山县衡山镇中心北路以东、诸佛庵路以北、黑石渡路以西、南城河以南 2026006 8214.26 60 2026-05-07
霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 霍山县衡山镇中心北路以东、诸佛庵路以北、黑石渡路以西、南城河以南 2026005 7475.58 57 2026-05-07
霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 霍山县衡山镇中心北路以东、诸佛庵路以北、黑石渡路以西、南城河以南 2026004 6821.52 30 2026-05-07
霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 霍山县衡山镇中心北路以东、诸佛庵路以北、黑石渡路以西、南城河以南 2026003 675.3 8 2026-05-07
霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 霍山县衡山镇中心北路以东、诸佛庵路以北、黑石渡路以西、南城河以南 2026002 992.69 10 2026-05-07
霍山智慧邻里中心 霍山县衡山镇城区淠河中路以北、顺河街以西 2026001 4695.79 50 2026-02-12
景秀蓝湾 霍山高桥湾现代产业园 2025023 1457.59 1 2025-09-18
景秀蓝湾 霍山高桥湾现代产业园 2025022 2576.25 1 2025-09-18
月销售套数
月销售均价走势
入网企业
主办单位:霍山县住房发展服务中心 Copyright ©2019 -2026All Rights Reserved.
联系地址:霍山县淠河东路住建大楼九层 电话:0564-5022156、0564-5022267

公安备案号:34152502000060

网站备案号:皖ICP备12011059号-1